کود ۲۰-۲۰-۲۰ فالکون با دارا بودن درصد مناسب عناصر، کودی مناسب برای تمام مراحل رشد گیاهان میباشد
همچنین این کود بدلیل دارا بودن عناصر ریز مغذی با درصد بالا بصورت کلاته از خاصیت جذب بالایی برخوردار میباشد
*دارای عناصر ریز مغذی بصورت کلات EDTA
*ایجاد تعادل بین عناصر
*تاثیر بسیار مناسب در عملکرد کمی و کیفی
*دارای حلالیت بالا و مناسب برای محلولپاشی
عناصرریزمغذی | آهن | روی | منگنز | بور | مس | مولیبدن |
درصد | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ |
نوع گیاه | مرحله رشد | محلولپاشی | آب آبیاری |
غلات | بعد از پنجه زنی و ساقه دهی | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
ذرت | مرحله۵-۶برگی- قبل از ظهور اندام نر | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
گیاهان صنعتی | ۳ – ۴ هفته پس از تشکیل غلاف | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
گیاهان علوفه ای | بعد از برداشت | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
انگور | بعد از تشکیل میوه | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
مرکبات | بعد از تشکیل میوه و دوره رشد میوه | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
درختان میوه | بعد از تشکیل میوه و دوره رشد میوه | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
– توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه میباشد.
– کمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برق) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی میباشد.
– آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه میگردد.