کود اورلود اکیس
کود اورلود اکیس Over load Okis 0-30-60 +Te
کودی عمومی با فرمولاسیون ویژه با درصد بالای عناصر ماکرو + میکرو و دارای راندمان بالا با درصد فوق زیاد پتاس (60%) و فسفر (30%) که باعث تامین فسفر و پتاس در گیاه میشود – همچنین فرمولاسیون ویژه این عناصر در کنار یکدیگر با درصد بالا موجب گلانگیزی و درشت شدن و رنگ آوری محصول میگردد
*افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماریها
* افزایش کمیت و کیفیت
*دارای عناصر ریز مغذی بصورت کلات EDTA
*درشت شدن محصول + رنگ آوری
* تسریع در رسیدن میوه (زودرسی)
* گل انگیزی بیشتر
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه میباشد
-کمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برق) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی میباشد
-آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه میگردد
| منیزیم | پتاس | فسفر | آهن | منگنز | روی | مس | بور | مولیبدن |
| 1.5% | 60% | 30% | 0.08% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.015.6% | 0.5% |
| نوع گیاه | مرحله رشد | محلولپاشی |
| درختان میوه هسته دار | در طول دوره رشد – بعد میوه دادن | 3-1 لیتر در هزار |
| سیب – گلابی – کیوی | در طول دوره رشد – بعد میوه دادن | 3-1 لیتر در هزار |
| سیب زمینی | در طول دوره رشد | 3-1 لیتر در هزار |
| گوجه فرنگی | در طول دوره رشد – بعد میوه دادن | 3-1 لیتر در هزار |
| مرکبات | بعد از تشکیل میوه | 3-1 لیتر در هزار |
| انگور | در زمان سفت شدن حبه ها – قبل از رسیدن انگور | 3-1 لیتر در هزار |
| توت فرنگی | در طول دوره رشد – بعد میوه دادن | 3-1 لیتر در هزار |
| جالیز و صیفی | در طول دوره رشد – بعد میوه دادن | 3-1 لیتر در هزار |


