اوره پلاس اکیس
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه میباشد
-کمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برق) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی میباشد
-آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه میگردد
| عناصر ریز مغذی | نیتروژن | روی | اسید هیومیک |
|---|---|---|---|
| درصد | 39 | 2/5 | 2 |
| نوع گیاه | مرحله رشد | آب آبیاری |
|---|---|---|
| شالیزار | قبل از نشا - قبل وجین اول | 60-80 کیلو در هکتار |
| باغات | اسفند - فروردین - اردیبهشت - خرداد | 100 گرم به ازای سن درخت |
| مرکبات | قبل جوانه زنی - زمان باردهی | 1000- 500 گرم به ازای سن درخت |
| صیفی و جالیز | قبل از کاشت | 250-300 کیلو در هکتار |
| توت فرنگی | قبل از نشا | 250-300 کیلو در هکتار |


