کود ۱۰–۵۰–۱۰
کود ۱۰ – ۵۰ – ۱۰ فالکون با دارا بودن درصد بالای فسفر، کودی مناسب برای ابتدای کشت گیاهان بعنوان استارتر با توجه به تحرک کم عنصر فسفر در خاک و نیاز گیاه به گسترش ریشه جهت جذب بهتر عناصر غذایی بوده . لذا این محصول بمنظور گسترش ریشه و در طول فصل تامین کننده نیاز گیاهان برای گلدهی میباشد.
همچنین این کود بدلیل دارا بودن عناصر ریز مغذی با درصد بالا بصورت کلاته از خاصیت جذب بالایی برخوردار میباشد.
- دارای عناصر ریز مغذی بصورت کلات EDTA
- افزایش حجم و توسعه ریشه و در نتیجه جذب بهتر موادغذایی
- باعث جلوگیری از تاخیر و نامنظمی گلدهی
- دارای حلالیت بالا و مناسب برای محلولپاشی
- کمک به گیاهان برای جبران خسارات ناشی از نشاء
- دارای قابلیت اختلاط با اکثر کودها و سموم با انجام آزمایش قبل از مصرف
(شماره ثبت ماده کودی : 824252 )
| نوع گیاه | مرحله رشد | محلولپاشی | آب آبیاری |
|---|---|---|---|
| غلات | بعد از تشکیل سیستم ریشه | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| ذرت | مرحله۴-۶ برگی- قبل از ظهور اندام نر | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| گیاهان صنعتی | مرحله ۶ برگی | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| گوجه فرنگی- خیار | ۳ هفته بعد از بذر دهی | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| سیب زمینی | بعد از تشکیل سیستم ریشه | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| حبوبات | ۲ هفته بعد از کشت | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| فلفل | ۳ هفته بعد از بذر دهی | ۱-۲ کیلودرهزار | ۴-۵ کیلودر هکتار |
| عناصر ریز مغذی | نیتروژن | فسفر | پتاس | آهن | روی | منگنز | بور | مس | مولیبدن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درصد | 12% | 12% | 36% | 2000ppm | 1000ppm | 1000ppm | 500ppm | 100ppm | 50ppm |


