کود Vita Fert 8-8-8 اکیس
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه میباشد
-کمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برق) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی میباشد
-آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه میگردد
عناصرریزمغذی | ازت | فسفر | پتاسیم | روی | آهن | منگنز | مس |
درصد | 10% | 8% | 1.95% | 0.5% | 0.2% | 0.05% | 0.1% |
نوع گیاه | مرحله رشد | محلولپاشی |
درختان میوه | با توجه به نیاز بعد از تشکیل میوه 15 تا 21 روز تکرار شود | 3-4 لیتر در هزار |
گوجه فرنگی – خیار | بعد از تشکیل میوه | 4 لیتر در هزار |
غلات | زمان رویش 6 برگ | 4 لیتر در هزار |
نخود فرنگی | بعد از تشکیل میوه | 4 لیتر در هزار |
سیب زمینی | بعد از رویش 6-8 برگ / زمان رسیدن بوته به 8 تا 10 سانتی و قبل از گلدهی | 4 لیتر در هزار |
انگور | با توجه به نیاز بعد از تشکیل میوه 15 تا 21 روز تکرار شود | 3-4 لیتر در هزار |
سبزیجات بعد از 30 روز رشد 2-3 لیتر در هزار